<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salute e Sicurezza sul Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro</link>
	<description>Prevenzione Malattie ed Infortuni sul Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Responsabilità professionale dell&#8217;Azienda Sanitaria nel decesso di medico odontoiatra affetto da epatite C per contatto da sangue infetto</title>
		<link>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/responsabilita-professionale-dellazienda-sanitaria-nel-decesso-di-medico-odontoiatra-affetto-da-epatite-c-per-contatto-da-sangue-infetto/</link>
		<comments>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/responsabilita-professionale-dellazienda-sanitaria-nel-decesso-di-medico-odontoiatra-affetto-da-epatite-c-per-contatto-da-sangue-infetto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/?guid=ef557fe781769473d848ebadd7329f60</guid>
		<description><![CDATA[Cassazione civile  sez. lav.,  27 aprile 2012,  n. 6562 <a href="http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/responsabilita-professionale-dell-azienda-sanitaria-nel-decesso-di-medico/5872" target="_new" rel="nofollow">Leggi l' articolo completo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cassazione civile  sez. lav.,  27 aprile 2012,  n. 6562]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/responsabilita-professionale-dellazienda-sanitaria-nel-decesso-di-medico-odontoiatra-affetto-da-epatite-c-per-contatto-da-sangue-infetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maritati: &quot;Forse il tentato suicidio di Provenzano un segnale non … – Gazzetta di Parma</title>
		<link>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/maritati-forse-il-tentato-suicidio-di-provenzano-un-segnale-non-%e2%80%a6-%e2%80%93-gazzetta-di-parma/</link>
		<comments>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/maritati-forse-il-tentato-suicidio-di-provenzano-un-segnale-non-%e2%80%a6-%e2%80%93-gazzetta-di-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/maritati-forse-il-tentato-suicidio-di-provenzano-un-segnale-non-gazzetta-di-parma/</guid>
		<description><![CDATA[Maritati: "Forse il tentato suicidio di Provenzano un segnale non ... Gazzetta di Parma ... rischi del genere: occorre capire se lo strano tentativo di suicidio di Bernardo Provenzano, subito sventato nel carcere di Parma, sia stato un segnale dato all&#039;esterno. <a href="http://www.stresslavoro.com/maritati-forse-il-tentato-suicidio-di-provenzano-un-segnale-non-gazzetta-di-parma/" target="_new" rel="nofollow">Leggi l' articolo completo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Maritati: &#8220;Forse il tentato suicidio di Provenzano un segnale non &#8230; Gazzetta di Parma &#8230; rischi del genere: occorre capire se lo strano tentativo di suicidio di Bernardo Provenzano, subito sventato nel carcere di Parma, sia stato un segnale dato all&#39;esterno. </p>
<p>Leggi ancora:<br />
<a  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGZQOwuS5oHMRqeYFylt3UT7jIzjw&amp;url=http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/7/134773/Maritati:_Forse_il_tentato_suicidio_di_Provenzano_un_segnale_non_colto.html" title="Maritati: &quot;Forse il tentato suicidio di Provenzano un segnale non ... - Gazzetta di Parma">Maritati: &quot;Forse il tentato suicidio di Provenzano un segnale non &#8230; &#8211; Gazzetta di Parma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/maritati-forse-il-tentato-suicidio-di-provenzano-un-segnale-non-%e2%80%a6-%e2%80%93-gazzetta-di-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione Ministro Balduzzi su attentato Brindisi</title>
		<link>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/dichiarazione-ministro-balduzzi-su-attentato-brindisi/</link>
		<comments>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/dichiarazione-ministro-balduzzi-su-attentato-brindisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/?guid=899d78d545183f8cae58d7e7b2891484</guid>
		<description><![CDATA[
							Comunicato del:  n. 113

									Titolo: 
 <a href="http://www.salastampa.salute.gov.it/attualita/paDettaglioComunicati.jsp?id=3632" target="_new" rel="nofollow">Leggi l' articolo completo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
							Comunicato del:  n. 113

									Titolo: 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/dichiarazione-ministro-balduzzi-su-attentato-brindisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Monitoraggio Cautelativo Sostanze Stupefacenti: un Caso di Medicina del Lavoro</title>
		<link>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/il-monitoraggio-cautelativo-sostanze-stupefacenti-un-caso-di-medicina-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/il-monitoraggio-cautelativo-sostanze-stupefacenti-un-caso-di-medicina-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/?guid=09638befb3f04bdce26035f95f3e8f05</guid>
		<description><![CDATA[Operaio 31enne con mansioni di mulettista, autista di mezzi a patente "b" e "c", sottoposto alla visita periodica e alla raccolta anamnestica mirata in cui riferisce un pregresso consumo occasionale (5 anni prima) di cocaina, ectasy, cannabis). La rice... <a href="http://medicocompetente.blogspot.com/2012/05/il-monitoraggio-cautelativo-sostanze.html" target="_new" rel="nofollow">Leggi l' articolo completo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-e_Jxw20oPeE/T7dybbqE1iI/AAAAAAAABQc/kY9doB1RPto/s1600/IMG000002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-e_Jxw20oPeE/T7dybbqE1iI/AAAAAAAABQc/kY9doB1RPto/s1600/IMG000002.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Operaio 31enne con mansioni di mulettista, autista di mezzi a patente "b" e "c", sottoposto alla visita periodica e alla raccolta anamnestica mirata in cui riferisce un pregresso consumo occasionale (5 anni prima) di cocaina, ectasy, cannabis). La ricerca di segni e sintomi evidenzia unicamente "congestione congiuntivale" tuttavia non specifico. Lo screening urinario on-site per la ricerca di 8 classi di sostanze stupefacenti con strumentazione certificata IDV a metodica immunocromatografica con stampa del risultato, previa esecuzione colorimetrica &nbsp;test antisofisticazione (temperatura, creatininina, nitriti, ph, peso specifico) risulta positivo per cocaina metaboliti. Il campione viene portato a laboratorio autorizzato per analisi di conferma GC/spettrometria di massa che conferma la positività per benzoilecgonina e ecgoninametilestere (metaboliti della cocaina).</div><div style="text-align: justify;">Viene pertanto avviato al Ser.T. zonale e sottoposto a due esami urinari e esame del capello e viene rilasciata la certificazione di "consumatore di cocaina ma non tossicodipendente".</div><div style="text-align: justify;">Il lavoratore viene pertanto riconosciuto "idoneo con le seguenti limitazioni temporanee: escludere dalla conduzione di mezzi movimentazione merci (muletto) e mezzi a patente "c"".</div><div style="text-align: justify;">Potrà invece condurre il furgone e altri mezzi a patente "b" in quanto, paradossalmente la normativa non ha classificato la conduzione di questi mezzi come "mansione a rischio per sè o per gli altri".</div><div style="text-align: justify;">Viene poi sottoposto a controlli urinari mensili on-site, a cura del medico competente, a sorpresa per 6 mesi in cui risulta negativo. Al termine del 6° controllo urinario viene ritenuto idoneo pienamente alla mansione e può tornare &nbsp;a condurre tutti i tipi di mezzi.</div><div style="text-align: justify;">Sarà sottoposto in futuro al routinario screening annuale in relazione alla visita periodica.</div><div style="text-align: justify;">Il medico competente può decidere di sottoporre ulteriormente, per i sei mesi successivi, il lavoratore a controlli a sorpresa pur mantenendo la piena idoneità ma si decide di chiudere il ciclo.</div><div style="text-align: justify;">Pertanto la positività è costata al lavoratore 9 mesi di astensione da alcuni compiti lavorativi e a sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa. Il lavoratore ha mantenuto il posto di lavoro. Nessun onere economico a carico del lavoratore.</div><div style="text-align: justify;">Il datore di lavoro ha pagato i costi diretti degli accertamenti: 900 euro circa + i costi indiretti (astensione da alcuni compiti lavorativi che sono stati svolti da altri lavoratori con ricorso anche a lavoro in esterno e astensione dal lavoro del lavoratore per i tempi necessari agli accertamenti).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Il fine di questi accertamenti è l'identificazione dei consumatori di sostanze stupefacenti ed il loro percorso riabilitativo oppure la prevenzione degli infortuni ? Se, come dovrebbe essere, è il fine è preventivo il costo di questa gestione giustifica il beneficio preventivo?</div><div style="text-align: justify;">E' opinione personale che questa normativa posta in carico ai datori di lavoro ed ai medici competenti sia uno slogan politico di lotta alla sostanze stupefacenti più che una ragionata prevenzione degli infortuni lavorativi.</div><br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1862652683826151334-8111216591866604268?l=medicocompetente.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/il-monitoraggio-cautelativo-sostanze-stupefacenti-un-caso-di-medicina-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Grande successo a Fermo per il convegno “Campi elettromagnetici … – Informazione.Tv</title>
		<link>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/grande-successo-a-fermo-per-il-convegno-%e2%80%9ccampi-elettromagnetici-%e2%80%a6-%e2%80%93-informazione-tv/</link>
		<comments>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/grande-successo-a-fermo-per-il-convegno-%e2%80%9ccampi-elettromagnetici-%e2%80%a6-%e2%80%93-informazione-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/grande-successo-a-fermo-per-il-convegno-campi-elettromagnetici-informazione-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Informazione.Tv Grande successo a Fermo per il convegno “Campi elettromagnetici ... Informazione.Tv Valutazione dei rischi da Esposizione ai CEM, Misure e Monitoraggi in continua, Compatibilità Elettromagnetica di Sistema. <a href="http://www.stresslavoro.com/grande-successo-a-fermo-per-il-convegno-campi-elettromagnetici-informazione-tv/" target="_new" rel="nofollow">Leggi l' articolo completo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Informazione.Tv Grande successo a Fermo per il convegno “Campi elettromagnetici &#8230; Informazione.Tv Valutazione dei rischi da Esposizione ai CEM, Misure e Monitoraggi in continua, Compatibilità Elettromagnetica di Sistema. </p>
<p><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/PGT8oR0n-cokqM/0.jpg" /></p>
<p>Leggi di più:<br />
<a  href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHbYEt9qWvZJOFj5LRpLkRhLKUg2w&amp;url=http://www.informazione.tv/index.php?action=index&#038;p=61&%23038;art=35129" title="Grande successo a Fermo per il convegno “Campi elettromagnetici ... - Informazione.Tv">Grande successo a Fermo per il convegno “Campi elettromagnetici &#8230; &#8211; Informazione.Tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-lavoro.com/prevenzione-infortuni-malattie-lavoro/grande-successo-a-fermo-per-il-convegno-%e2%80%9ccampi-elettromagnetici-%e2%80%a6-%e2%80%93-informazione-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

